岚图
| 新岚图FREE | |
| 年款 | 2024 |
| 基本信息 | |
| 厂商 | 岚图汽车 |
| 级别 | 中大型SUV |
| 能源类型 | 增程式 |
| 上市时间 | 2023年8月 |
| 整车保修期限 | 五年或10万公里 |
| 首任车主质保期限 | 五年或10万公里 |
| 车身 | |
| 长(mm) | 4905 |
| 宽(mm) | 1950 |
| 高(mm) | 1645 |
| 轴距(mm) | 2960 |
| 前轮距(mm) | 1654 |
| 后轮距(mm) | 1647 |
| 最小转弯半径(m) | 5.75 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 气罐容积(L) | N/A |
| 油箱容积(L) | 56L |
| 行李舱容积(L) | 最小:560 最大:1320 |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 座椅布局 | |
| 座位数(个): | 5 |
| 重量/性能 | |
| 整备质量(Kg): | 2270 |
| 满载质量(Kg) | 2655 |
| 牵引重量(kg): | NA |
| 官方0—50Km/h加速时间(s): | NA |
| 官方0—100Km/h加速时间(s): | 4.8 |
| 最高车速(Km/h) | 200 |
| 官方百公里综合醇耗(L/100km) | NA |
| 通过性 | |
| 最小离地间隙(mm): | 113 |
| 最大离地间隙(mm): | 213 |
| 发动机 | |
| 发动机描述 | 汽油机 |
| 发动机型号 | DAM15NTDE |
| 排量(mL) | 1499 |
| 排量(L) | 1.499 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 15 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大功率(kW) | 110 |
| 最大马力(Ps) | 150 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 220 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2500-4000 |
| 能源形式 | 增程式 |
| 燃油标号 | 95# |
| 供油方式 | 缸内直喷 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 环保标准 | 国Ⅵb |
| 变速箱 | |
| 挡位数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 变速箱描述 | 电动车单速变速箱 |
| 传动 | |
| 发动机位置: | 前置 |
| 驱动形式: | 四驱 |
| 四驱类型: | 电动四驱 |
| 中央差速器结构: | 开放式中央差速器 |
| 车轮/制动 | |
| 前轮胎规格尺寸 | 255/45R20 |
| 后轮胎规格尺寸 | 255/45R20 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 悬挂/转向 | |
| 前悬挂形式 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬挂形式 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 电动机 | |
| 电动机描述 | 智新 |
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 驱动电机数 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 |
| 电动机总功率(kW) | 360 |
| 电动机总马力(Ps) | 490 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 720 |
| 前电动机最大功率(kW) | 160 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 310 |
| 后电动机最大功率(kW) | 200 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 410 |
| 续航里程(km) | 纯电CLTC(soc 100%-0):210 纯电WLTC(soc 100%-18%):160 |
| 综合续航里程(km) | 满油满电CLTC:1201 |
| 快充电量(%) 区间 | 30%~80% |
| 电池/充电 | |
| 电池类型 | 镍钴锰电池 |
| 电池特色技术: | CTP |
| 电芯品牌: | 宁德时代 |
| 电池组质保 | 八年或12万公里 |
| 电池容量(kWh) | 39.2 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 155.1 |
| 电池充电 | |
| 电池充电时间(小时): | 快充:26min 慢充:4.5/5.7h |
| 快充接口 | ● |
| 快充接口位置: | 左侧油箱位 |
| 慢充接口位置: | 左侧油箱位 |
| 百公里耗电量(kWh/100km): | 21 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 2.38 |
| WLTC综合油耗(L/100km): | 0.81 |
| 最低荷电状态燃料消耗量(L/100km) | 6.69 |
| 换电支持 | 否 |
| 最大对外放电功率(KW) | 3.6 |
| 对外放电最低电量允许值(%) | 10% |
| 电池温度管理系统 | |
| 低温加热 | ● |
| 单踏板模式 | - |
| 液态冷却 | ● |
| 充电桩 | |
| 充电桩功率 | 7kw/11kw(付费升级) |
| 充电桩个数 | 1 |
| V2L移动电站功能 | ● |
| 主动安全 | |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BA等) | ● |
| 牵引力控制(TCS/ASR等) | ● |
| 车身稳定系统(ESP/DSC等) | ● |
| 主动安全预警系统 | |
| 并线辅助(包含盲区检测BSD、车道变换预警LCA) | ● |
| 车道偏离预警LDW | ● |
| 车道保持LKA | ● |
| 车道居中保持LCC | - |
| 主动刹车/主动安全系统AEB | ● |
| 前方碰撞预警FCW | ● |
| 后交通横穿警示RCTA | ● |
| 侧方障碍物距离预警PDC | ● |
| 开门预警DOW | ● |
| 道路交通标识识别TSR | ● |
| 夜视系统 | - |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
| 主动式DMS疲劳检测 | ● |
| 车内生命体征检测 | ● |
| 胎压监测 | 胎压显示 |
| 被动配置 | |
| 主驾驶位气囊 | ● |
| 副驾驶位安全气囊 | ● |
| 前排侧安全气囊(座椅气囊) | ● |
| 前后排头部气囊(气帘) | ● |
| 后排侧安全气囊(座椅气囊) | - |
| 主驾驶位膝部气囊 | - |
| 副驾驶位膝部气囊 | - |
| 后排气囊式安全带 | - |
| 前排中央安全气囊 | - |
| 后排中央安全气囊 | - |
| 后排正向安全气囊 | - |
| 副驾驶坐垫式气囊 | - |
| 后排座椅防下滑气囊 | - |
| 气囊(气帘)数量(个) | 6 |
| 安全轮胎 | - |
| 安全带未系提示(前排?后排?) | 前排 |
| 儿童座椅接口(ISOFIX)(前排、后排?) | 后排 |
| 被动行人保护(主动弹起式机罩?) | - |
| 辅助/操控配置 | |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前驻车雷达 | ● |
| 后驻车雷达 | ● |
| 前车驶离提醒FVSR | ● |
| 倒车影像 | ● |
| 360°全景影像 | ● |
| 540全景影像 | ● |
| 集成式巡航ICA(TJA+HWA) | |
| 自适应巡航系统ACC | ● |
| 自动驾驶级别 | L2 |
| 自动泊车APA | ● |
| 寻迹倒车RDA | - |
| 自动驻车(AUTOHOLD) | ● |
| 上坡辅助(HAC) | ● |
| 陡坡缓降(HDC) | ● |
| 发动机启停技术 | - |
| 可变悬挂 | 高低调节 |
| 空气悬挂 | ● |
| 电磁感应悬挂 | - |
| 可变转向比系统 | - |
| 前桥限滑方式 | - |
| 中央差速器锁止功能 | - |
| 后桥限滑方式 | - |
| 整体主动转向系统 | - |
| 驾驶模式选择 | 舒适、经济、高能、雪地、郊游、个性化 |
| 制动能量回收系统 | ● |
| 低速行车警示音 | ● |
| 外部配置 | |
| 天窗类型 | 可开启全景天窗 |
| 光感天幕 | 不可开启全景天窗 |
| 铝合金轮毂 | ● |
| 运动外观套件 | - |
| 电动扰流板 | - |
| 电动吸合门 | - |
| 侧滑门 | - |
| 感应式后尾门 | ● |
| 电动后尾门 | ● |
| 电动后尾门位置记忆 | ● |
| 车顶行李架 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 无钥匙启动 | ● |
| 远程启动 | ● |
| 无钥匙进入 | 全车 |
| 遥控钥匙类型 | 手机蓝牙钥匙/智能遥控钥匙 |
| 主动闭合式进气格栅 | - |
| 无框设计车门 | - |
| 隐藏式门把手 | ● |
| 车侧脚踏板(固定) | - |
| 拖挂钩 | - |
| 内部配置 | |
| 方向盘材质 | 皮质 |
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 |
| 方向盘电动调节 | - |
| 多功能控制 | ● |
| 方向盘换挡 | - |
| 方向盘加热 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 行车电脑屏幕 | 彩色 |
| 液晶仪表样式 | 全液晶屏 |
| 液晶仪表尺寸(in) | 12.3 |
| 液晶仪表分辨率长度 | 1920*720 |
| 液晶仪表分辨率宽度 | 1920*720 |
| 抬头显示系统(HUD) | - |
| 增强现实抬头显示系统(AR-HUD) | - |
| 内置行车记录仪 | ● |
| 原厂ETC | - |
| 主动降噪 | - |
| 手机无线充电 | ● |
| 手机无线充电功率 | 50W |
| 备胎规格 | - |
| 备胎放置方式 | - |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | 皮/翻毛皮 |
| 座椅布局 | 2+3 |
| 运动风格座椅 | - |
| 座椅皮质风格 | PVC+仿麂皮 |
| 主驾驶位电动调节 | ● |
| 副驾驶位电动调节 | ● |
| 前后调节(主驾驶位) | ● |
| 靠背调节(主驾驶位) | ● |
| 高低调节(主驾驶位) | ● |
| 腰部调节(主驾驶位) | ● |
| 头枕调节(主驾驶位) | ● |
| 肩部调节(主驾驶位) | - |
| 腿托调节(主驾驶位) | 坐垫前端角度调节 |
| 前后调节(副驾驶位) | ● |
| 靠背调节(副驾驶位) | ● |
| 高低调节(副驾驶位) | ● |
| 腰部调节(副驾驶位) | ● |
| 头枕调节(副驾驶位) | ● |
| 肩部调节(副驾驶位) | - |
| 腿托调节(副驾驶位) | 坐垫前端角度调节 |
| 前排座椅记忆 | 主驾驶 |
| 第二排座椅记忆 | - |
| 前排座椅加热 | 前排 |
| 第二排座椅加热 | - |
| 第三排座椅加热 | - |
| 前排座椅按摩 | 前排 |
| 第二排座椅按摩 | - |
| 第三排座椅按摩 | - |
| 前排座椅通风 | 前排 |
| 第二排座椅通风 | - |
| 第三排座椅通风 | - |
| 第二排独立座椅 | - |
| 第二排座椅前后移动 | - |
| 第二排座椅左右移动 | - |
| 第二排座椅高低调节 | - |
| 第二排座椅靠背角度调节 | - |
| 第二排座椅旋转调节 | - |
| 腰部调节(第二排) | - |
| 头枕调节(第二排) | - |
| 肩部调节(第二排) | - |
| 腿托调节(第二排) | - |
| 老板键(副驾驶后排可调节按钮) | - |
| 第三排座椅 | - |
| 前排座椅放平 | - |
| 后排座椅放倒比例 | 40:60 |
| 后排座椅电动放倒 | - |
| 第二排电动调节 | - |
| 可加热/制冷杯架 | - |
| 前排扶手 | - |
| 后排扶手 | ● |
| 后排杯架 | ● |
| 第二排小桌板 | - |
| 第二排小桌板布局 | - |
| 多媒体配置 | |
| GPS导航系统 | ● |
| AR实景导航 | - |
| 导航路况信息展示 | ● |
| 道路救援服务 | - |
| 中控彩色屏幕 | 大屏 |
| 屏幕布局 | 贯穿一体屏幕布局 |
| 中控台彩色屏幕尺寸(in) | 12.3 |
| 中控台彩色屏幕分辨率长度 | 1920*720 |
| 中控台彩色屏幕分辨率宽度 | 1920*720 |
| 副驾驶屏幕尺寸 | 12.3 |
| 副驾驶屏幕分辨率长度 | 1920*720 |
| 副驾驶屏幕分辨率宽度 | 1920*720 |
| 副驾驶屏幕像素密度 | 167PPI |
| 中控下屏幕尺寸 | - |
| 中控下屏幕分辨率长度 | - |
| 中控下屏幕分辨率宽度 | - |
| 触屏振动反馈 | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 多指飞屏操控 | ● |
| 应用商店 | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | Hicar |
| 车联网 | ● |
| 4G/5G网络 | 4G/5G |
| 影音系统 | - |
| 多媒体接口 | - |
| USB/Type C接口数量(个) | 前 2 后2 |
| USB/Type C最大充电功率(W) | USB:15W Type C:60W |
| 110V/220V/230V电源插座 | - |
| 行李舱12V电源接口 | ● |
| 车载电视 | - |
| 后排液晶屏 | ● |
| 模拟声浪 | - |
| 舒缓(放松)模式 | ● |
| K歌功能 | ● |
| 音响品牌 | 丹拿 |
| 扬声器数量(个) | 10 |
| 语音识别控制系统 | ● |
| 语音免唤醒功能 | ● |
| 语音分区域唤醒识别功能 | 四音区(主驾、副驾、后排左右) |
| 连续性语音识别 | ● |
| 可见即可说 | ● |
| 语音助手唤醒词 | 嗨,岚图! 嘿,岚图! |
| 手势控制功能 | ● |
| 后排智能触控系统 | ● |
| Wi-Fi热点 | ● |
| OTA升级 | ● |
| 面部识别 | ● |
| 指纹识别 | - |
| 声纹识别 | ● |
| 情绪识别 | - |
| 灯光配置 | |
| 近光灯光源类型 | LED |
| 远光灯光源类型 | LED |
| 灯光特色功能 | 自动远近光 |
| 日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | - |
| 自动大灯 | ● |
| 转向辅助灯 | - |
| 前雾灯 | - |
| 贯穿式头灯 | ● |
| 贯穿式尾灯 | ● |
| 大灯随动转向(AFS) | - |
| 大灯高度调节 | ● |
| 大灯清洗功能 | - |
| 车内氛围灯 | 64色 |
| 主动式环境氛围灯 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 前大灯雨雾模式 | - |
| 玻璃/后视镜 | |
| 前电动车窗 | ● |
| 后电动车窗 | ● |
| 车窗一键升降 | 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 外后视镜电动调节 | ● |
| 外后视镜加热 | ● |
| 外后视镜电动折叠 | ● |
| 外后视镜记忆 | ● |
| 外后视镜倒车自动下翻 | ● |
| 外后视镜锁车自动折叠 | ● |
| 外后视镜自动防眩目 | ● |
| 自动防眩目 | ● |
| 流媒体车内后视镜 | - |
| 主驾驶遮阳板化妆镜 | 有照明 |
| 副驾驶遮阳板化妆镜 | 有照明 |
| 后排化妆镜 | - |
| 后排隐私玻璃 | ● |
| 后窗侧遮阳帘 | - |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 雨量感应式雨刷 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 多层隔音玻璃 | 前排 |
| 前风挡电加热 | 前排 |
| 可加热喷水嘴 | - |
| 空调/冰箱 | |
| 空调控制方式 | 自动 |
| 后排独立空调 | - |
| 后排出风口 | ● |
| 温度分区控制 | 双区 |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● |
| 车载空气净化器 | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| HEPA过滤装置 | - |
| 负离子发生器 | - |
| 车内香氛装置 | ● |
| 车载冰箱 | - |
| 智能化配置 | |
| 辅助驾驶操作系统 | 百度 |
| 辅助驾驶芯片 | 双TDA4 |
| 辅助驾驶芯片算力TOPS | 16 |
| 车载智能芯片 | 高通骁龙8155 |
| 车机系统内存(GB) | 16G |
| 车机系统储存(GB) | 128G |
| 手机App远程控制 | ● |
| 热泵管理系统 | - |
| 前向最大探测距离(m) | 190m左右 |
| 摄像头数量 | 10(智驾)+3(内置摄像头:行车记录仪+DMS+ROA后排监控) |
| 超声波雷达数量 | 12 |
| 毫米波雷达数量 | 5 |
| 激光雷达数量 | - |
| 亚米级高精定位系统 | ● |
| 高精度地图 | ● |
| 哨兵(千里眼)模式 | ● |
| V2X通讯 | - |
| 选装包 | |
| 选装包1 | 全景天幕 |
| ○ 价格:12,999元 | |
| 选装包2 | 11kw OBC车载充电机 |
| ○ 价格:6,999元 | |
| 选装包3: Apollo领航辅助智驾包,选装价格2,5000元 | ○ |
| ○ | |
| ○ | |
| ○ | |
| ○ | |
| ○ | |
| ○ | |
| ○ | |
| ○ | |
| ○ | |
| ○ | |
| 颜色 | |
| 内饰颜色 | 红米 |
| 浅棕 | |
| 深色 | |
| 外观颜色 | 玄英黑 |
| 杜若白 | |
| 黛绿 | |
| 琉光金 | |
| 云光蓝 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享